Todo a correção foi retirada do site Curso Objetivo.
Se quiser ver melhor a tabela clique aqui. Ou se quiser ver a resolução comentada pelo Objetivo clique aqui.
| Questão | Prova Amarela | Prova Rosa | Prova Branca | Prova Azul | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | C | B | D | C | |||||||||||||||
| 02 | A | E | A | D | |||||||||||||||
| 03 | D | D | C | A | |||||||||||||||
| 04 | B | D | E | B | |||||||||||||||
| 05 | E | C | B | E | |||||||||||||||
| 06 | D | A | D | B | |||||||||||||||
| 07 | D | D | D | D | |||||||||||||||
| 08 | B | B | C | B | |||||||||||||||
| 09 | D | D | D | D | |||||||||||||||
| 10 | C | C | C | C | |||||||||||||||
| 11 | C | C | B | C | |||||||||||||||
| 12 | A | A | D | A | |||||||||||||||
| 13 | D | D | A | D | |||||||||||||||
| 14 | E | E | E | E | |||||||||||||||
| 15 | B | D | D | B | |||||||||||||||
| 16 | D | B | B | D | |||||||||||||||
| 17 | E | E | E | E | |||||||||||||||
| 18 | E | E | E | E | |||||||||||||||
| 19 | D | D | D | D | |||||||||||||||
| 20 | E | E | C | E | |||||||||||||||
| 21 | D | D | E | C | |||||||||||||||
| 22 | C | C | D | D | |||||||||||||||
| 23 | E | E | E | E | |||||||||||||||
| 24 | A | A | A | A | |||||||||||||||
| 25 | D | B | D | B | |||||||||||||||
| 26 | B | B | B | D | |||||||||||||||
| 27 | D | D | D | D | |||||||||||||||
| 28 | B | D | B | B | |||||||||||||||
| 29 | D | D | D | D | |||||||||||||||
| 30 | B | B | E | D | |||||||||||||||
| 31 | D | D | D | E | |||||||||||||||
| 32 | E | E | B | B | |||||||||||||||
| 33 | C | C | C | C | |||||||||||||||
| 34 | C | C | C | C | |||||||||||||||
| 35 | A | A | E | A | |||||||||||||||
| 36 | E | E | A | E | |||||||||||||||
| 37 | D | D | D | D | |||||||||||||||
| 38 | D | D | D | D | |||||||||||||||
| 39 | B | B | B | B | |||||||||||||||
| 40 | E | E | D | D | |||||||||||||||
| 41 | D | D | E | E | |||||||||||||||
| 42 | E | A | A | E | |||||||||||||||
| 43 | A | E | E | A | |||||||||||||||
| 44 | B | D | D | D | |||||||||||||||
| 45 | D | B | B | B | |||||||||||||||
| 46 | A | E | A | A | |||||||||||||||
| 47 | A | A | A | A | |||||||||||||||
| 48 | A | E | C | C | |||||||||||||||
| 49 | C | A | A | A | |||||||||||||||
| 50 | E | A | A | E | |||||||||||||||
| 51 | A | A | E | A | |||||||||||||||
| 52 | E | A | A | A | |||||||||||||||
| 53 | A | C | E | E | |||||||||||||||
| 54 | E | E | E | E | |||||||||||||||
| 55 | A | A | A | A | |||||||||||||||
| 56 | D | D | D | D | |||||||||||||||
| 57 | D | D | D | D | |||||||||||||||
| 58 | E | E | E | E | |||||||||||||||
| 59 | B | B | B | B | |||||||||||||||
| 60 | E | D | E | E | |||||||||||||||
| 61 | E | E | E | E | |||||||||||||||
| 62 | D | E | E | D | |||||||||||||||
| 63 | E | E | D | E | |||||||||||||||
| 64 | B | B | B | B | |||||||||||||||
| 65 | A | C | E | A | |||||||||||||||
| 66 | E | E | A | E | |||||||||||||||
| 67 | C | A | A | A | |||||||||||||||
| 68 | A | A | C | C | |||||||||||||||
| 69 | E | E | E | E | |||||||||||||||
| 70 | B | B | D | B | |||||||||||||||
| 71 | A | D | B | D | |||||||||||||||
| 72 | D | A | D | A | |||||||||||||||
| 73 | D | D | A | D | |||||||||||||||
| 74 | C | C | C | C | |||||||||||||||
| 75 | C | C | C | C | |||||||||||||||
| 76 | C | C | C | C | |||||||||||||||
| 77 | B | B | B | B | |||||||||||||||
| 78 | A | A | A | A | |||||||||||||||
| 79 | D | D | D | D | |||||||||||||||
| 80 | B | E | B | B | |||||||||||||||
| 81 | A | B | E | E | |||||||||||||||
| 82 | E | A | A | A | |||||||||||||||
| 83 | E | E | E | E | |||||||||||||||
| 84 | C | C | C | C | |||||||||||||||
| 85 | D | E | D | D | |||||||||||||||
| 86 | D | E | D | D | |||||||||||||||
| 87 | B | D | B | B | |||||||||||||||
| 88 | E | D | D | E | |||||||||||||||
| 89 | E | D | E | E | |||||||||||||||
| 90 | D | B | E | D |
0 comentários:
Postar um comentário